Sternbilder
Sternbild Fliege
Musca
Die Fliege ist eines der Sternbilder, die auf die Beobachtungen der niederländischen Seefahrer Pieter Dirkszoon Keyser und Frederick de Houtman Ende des 16. Jahrhunderts zurückgehen. Petrus Plancius übernahm es auf seine Himmelsgloben. Johann Bayer nannte es später Biene, bevor sich der Name Fliege durchsetzte. Das Sternbild liegt unmittelbar südlich des Kreuzes des Südens in einem dichten Abschnitt der Milchstraße und ist trotz seiner geringen Größe gut zu erkennen, weil mehrere seiner Sterne die dritte und vierte Größenklasse erreichen. Für Teleskope bietet die Fliege Kugelsternhaufen und dunkle Staubwolken. Da sie sehr weit im Süden des Himmels liegt, geht die Fliege in Mitteleuropa nie auf. Sehen kannst du sie nur auf einer Reise in die südliche Hemisphäre.
Die hellsten Sterne im Sternbild Fliege
| Stern | HIP | Helligkeit | Entfernung | Licht losgeschickt | Diesen Stern taufen |
|---|---|---|---|---|---|
| α Mus | 61585 | 2,69 | 315 Lichtjahre | um 1710 | Diesen Stern taufen: α Mus |
| β Mus | 62322 | 3,04 | 342 Lichtjahre | um 1680 | Diesen Stern taufen: β Mus |
| δ Mus | 63613 | 3,61 | 91 Lichtjahre | um 1935 | Diesen Stern taufen: δ Mus |
| λ Mus | 57363 | 3,63 | 127 Lichtjahre | um 1900 | Diesen Stern taufen: λ Mus |
| γ Mus | 61199 | 3,84 | 325 Lichtjahre | um 1700 | Diesen Stern taufen: γ Mus |
| ε Mus | 59929 | 4,06 | 301 Lichtjahre | um 1730 | Diesen Stern taufen: ε Mus |
| μ Mus | 57581 | 4,75 | 430 Lichtjahre | um 1600 | Diesen Stern taufen: μ Mus |
| η Mus | 64661 | 4,79 | 383 Lichtjahre | um 1640 | Diesen Stern taufen: η Mus |
| HIP 64820 | 64820 | 4,86 | 1.195 Lichtjahre | um 830 n. Chr. | Diesen Stern taufen: HIP 64820 |
| HIP 57851 | 57851 | 4,89 | 362 Lichtjahre | um 1660 | Diesen Stern taufen: HIP 57851 |
| HIP 57696 | 57696 | 4,98 | 948 Lichtjahre | um 1080 | Diesen Stern taufen: HIP 57696 |
| HIP 56862 | 56862 | 5,01 | 502 Lichtjahre | um 1520 | Diesen Stern taufen: HIP 56862 |
| ι¹ Mus | 65468 | 5,04 | 221 Lichtjahre | um 1810 | Diesen Stern taufen: ι¹ Mus |
| HIP 55597 | 55597 | 5,09 | 404 Lichtjahre | um 1620 | Diesen Stern taufen: HIP 55597 |
| ζ² Mus | 60320 | 5,15 | 330 Lichtjahre | um 1700 | Diesen Stern taufen: ζ² Mus |
Entfernungen aus dem Hipparcos-Katalog. Bei weit entfernten Sternen sind sie unsicher – das Jahr, in dem das Licht losgeschickt wurde, ist daher nur ein Richtwert.
Häufige Fragen
Wann kann man das Sternbild Fliege sehen?
Fliege ist ein Sternbild des Südhimmels und geht von Mitteleuropa aus nie auf. Du kannst trotzdem einen Stern darin taufen – er leuchtet dann für die Menschen auf der Südhalbkugel.
Welcher ist der hellste Stern im Sternbild Fliege?
Der hellste Stern im Sternbild Fliege ist α Mus mit einer scheinbaren Helligkeit von 2,69 mag in rund 315 Lichtjahren Entfernung.
Kann ich einen Stern im Sternbild Fliege taufen?
Ja – bei Sternschenker kostenlos. Unser Katalog enthält 63 mit bloßem Auge sichtbare Sterne im Sternbild Fliege. Wähle einen aus, gib ihm einen Namen und lade dein Zertifikat als PDF herunter. Der Name ist symbolisch und nicht von der IAU anerkannt.
Welcher Stern soll es sein?
Der Himmel wartet. In zwei Minuten hast du deinen Stern getauft.
Stern im Sternbild Fliege taufen